<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UP Advertising GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.uptoyou.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uptoyou.de</link>
	<description>uptoyou.de ist die Homepage von UP ADVERTISING GmbH und UP INTERACTIVE GmbH (UP Werbeagentur, UP ADVERTISING, UP INTERACTIVE). Arbeitsmotto: überraschend, überzeugend, übergreifend.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 11:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mayer &amp; Partner Marketing Consultants; Zusammenschluss</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/mayer-zusammenschluss/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/mayer-zusammenschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Mayer &#38; Partner Marketing Consultants Gesellschaft für Unternehmensberatung und Kommunikation mbH fusioniert mit der UP Advertising GmbH, Hamburg. &#160; &#8220;Mit Freude teilen wir Ihnen mit, dass wir uns mit UP Advertising, Hamburg, zusammenschließen werden. UP Advertising ist seit über 20 Jahren im Markt und mit 15 Mitarbeitern sowohl in den Bereichen B-to-B und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/mayer-zusammenschluss/mp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1223" title="m&amp;p" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/mayer-zusammenschluss/mp.png" alt="" width="35" height="35" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Mayer &amp; Partner Marketing Consultants Gesellschaft für Unternehmensberatung und Kommunikation mbH fusioniert mit der UP Advertising GmbH, Hamburg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Mit Freude teilen wir Ihnen mit, dass wir uns mit UP Advertising, Hamburg, zusammenschließen werden. UP Advertising ist seit über 20 Jahren im Markt und mit 15 Mitarbeitern sowohl in den Bereichen B-to-B und B-to-C, als auch im Bereich Online aktiv.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir, Nikola Kalberg, Lena Effertz, Alexandra Speidel und Wolfgang Mayer bleiben als Team Ihre gewohnten Ansprechpartner. Die qualifizierte und persönliche Beratung bleibt daher in vollem Umfang für Sie gewährleistet. In der Zukunft werden wir selbstverständlich das Know-how der qualifizierten Mitarbeiter von UP Advertising nutzen. In der Geschäftsführung UP Advertising befinden sich Ralf Merboth für die Kreation und Joachim Pabst für die Beratung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den Übergang in die neue Gesellschaft vollziehen wir in diesen Tagen. Anfang des Monats Dezember wird Mayer &amp; Partner zur Verbesserung der Infrastruktur die Agenturräume zu UP Advertising in den Uhlenhorster Weg 5, 22085 Hamburg verlegen. Auch unser langjährig assoziierter Online Partner base digital marketing wird mit Kai Eichenauer als Geschäftsführer (als unverändert eigenständige GmbH) ab Dezember mit uns am Uhlenhorster Weg sein. Die neue Gesamtsituation wird unseren Service für Sie nachhaltig stärken.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So der Auszug aus dem Kundenanschreiben von Wolfgang Mayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/mayer-zusammenschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortis IT-Dienstleistungen, Recruitment/Messe</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Der Quick Response Code ist für IT-Personal ein Tool, dass Neugierde weckt. Besonders auf einer Messe, wo sich der potentielle Arbeitgeber vorstellt: &#160; Wir haben für Fortis einen auffällig fröhlichen Stand umgesetzt. Die Retro-Brötchentüten mit Infomaterial waren schnell das angesagte Messetool, der Postkartenständer musste regelmäßig befüllt werden und die Kekse mit dem QR-Code schmeckten nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1196 alignleft" title="Karrierekeks.de" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/Karrierekeks_qr.png" alt="QR-Code zur Mobile-Site: karrierekeks.de" width="138" height="138" /></p>
<p style="padding-top: 3px;">Der <strong>Quick Response Code</strong> ist für IT-Personal ein Tool, dass Neugierde weckt. Besonders auf einer Messe, wo sich der potentielle Arbeitgeber vorstellt:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir haben für <strong>Fortis</strong> einen auffällig fröhlichen Stand umgesetzt. Die Retro-Brötchentüten mit Infomaterial waren schnell das angesagte Messetool, der Postkartenständer musste regelmäßig befüllt werden und die Kekse mit dem QR-Code schmeckten nicht nur, sondern funktionierten auch.</p>
<p><br class="clear" /><br />
<a href="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/Fortis_Messe2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1214" title="Fortis_Messe" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/Fortis_Messe2-585x438.jpg" alt="Der Messestand von Fortis" width="585" height="438" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer ein <strong>Smartphone mit QR-Codereader</strong> hat, möge bitte den obigen QR-Code abscannen.<br />
Und wer einfach mal hören möchte, was der Geschäftsführer in einem Live-Interview auf der Messe gesagt hat, <a title="Fortis Messe Interview" href="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/o31.audioonly.mp3">klickt bitte hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis-it-dienstleistungen-recruitmentmesse/o31.audioonly.mp3" length="70881" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>smilectric &#8211; Markenentwicklung</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/smilectric-markenentwicklung/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/smilectric-markenentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nur zuschauen wie die Stromrechnung stetig höher ausfällt, macht überhaupt keine Freude. &#160; smilectric bietet deshalb Photovoltaik/Solartechnik in Produkten wie z.B. Carports, Hausdächern oder Elektro-Ladestationen für E-Bikes: Und auch Windräder, mit denen sich ebenso einfach, preisgünstig und sauber Strom erzeugen lässt. Im Sinne des Deutschen Stromeinspeisegesetzes wird fortan jeder Stromrechnung mit smilectric viel mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/smilectric-markenentwicklung/smilectric1.png" alt="" title="smilectric" width="376" height="162" class="alignnone size-full wp-image-1187" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nur zuschauen wie die Stromrechnung stetig höher ausfällt, macht überhaupt keine Freude.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>smilectric bietet deshalb Photovoltaik/Solartechnik in Produkten wie z.B. Carports, Hausdächern oder Elektro-Ladestationen für E-Bikes: Und auch Windräder, mit denen sich ebenso einfach, preisgünstig und sauber Strom erzeugen lässt. Im Sinne des Deutschen Stromeinspeisegesetzes wird fortan jeder Stromrechnung mit smilectric viel mehr als nur ein Lächeln abgewonnen. Im Klartext: smilectric-Produkte erwirtschaften eine kleine Rendite. Und wenn die Investition abgezahlt ist, dann wird richtig Geld verdient.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach Verabschiedung des Markendesigns setzen wir im nächsten Schritt die Geschäftsausstattung und eine kompakte, gut vernetzte Website um.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/smilectric-markenentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSCH CAR SERVICE &#8211; KAMPAGNE UND P.O.S.</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/bosch-car-service-kampagne-und-p-o-s/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/bosch-car-service-kampagne-und-p-o-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[http://issuu.com/upadvertising/docs/booklet&#124;Prospekt ansehen bei issuu. &#160; Wer derart beständig so gute Autotechnik erfindet und herstellt, wer über Oldtimer so viel weiß, wie über den neuesten Stand der Automobiltechnik und wer heute ganz entscheidend die Elektromobilität miterfindet, der braucht auch eine einzigartige Servicestrategie. So ist aus dem guten alten &#8220;Bosch Dienst&#8221; in 90 Jahren &#8220;Bosch Car Service&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/bosch-car-service-kampagne-und-p-o-s/90jahrebosch1.png"><span class="lbbig" >http://issuu.com/upadvertising/docs/booklet|Prospekt ansehen bei issuu.</span><img class="alignnone size-medium wp-image-1163" title="90jahrebosch" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/bosch-car-service-kampagne-und-p-o-s/90jahrebosch1-224x150.png" alt="" width="224" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer derart beständig so gute Autotechnik erfindet und herstellt, wer über Oldtimer so viel weiß, wie über den neuesten Stand der Automobiltechnik und wer heute ganz entscheidend die Elektromobilität miterfindet, der braucht auch eine einzigartige Servicestrategie. So ist aus dem guten alten &#8220;Bosch Dienst&#8221; in 90 Jahren &#8220;Bosch Car Service&#8221; geworden. 9 spannende Dekaden (und nebenbei das 125. Jubeljahr der Automobil Erfindung) sind dann auch Anlass genug, um mit einer Imagekampagne bewusst zu machen, wie Bosch Premium-Mehrmarkenservice, Erfinder-Know-how und Elektromobilität im Unterschied zu normalen Vertragswerkstätten und anderen Systemservices für den Autofahrer definiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7 Anzeigenmotive in AutoBild, AutoBild Klassik, AutoTest ÖkoTrend und SportsCars sowie eine 6-seitige PR-Strecke erreichen 4 Monate lang ein breites Zielgruppenspektrum. 16 Seiten vertiefen diese Botschaft für alle Bosch-Kunden als unterhaltsames und informatives Leaflet. Verteilt auch an den über 1.100 eigenen &#8220;Points-of-Service&#8221;. Diese Kampagne muss eigentlich nichts verkaufen. Die Marke als gelebter Wettbewerbs Faktor wird für Bosch auch in hundert Jahren die sichere Vertrauensgrundlage für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Mobilitätsservice sein. Danke Bosch Car Service und herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/bosch-car-service-kampagne-und-p-o-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETER JENSEN KÜCHENSHOW &#8211; KATALOG</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/peter-jensen/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/peter-jensen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hier sind es nur ein paar Seiten, die wir mit rund 200 Seiten von der Firma Leicht Küchen ergänzen. UP macht das Konzept für den Umschlag, das Intro und die Absenderseiten. Was hier so begehrlich Küchen verkauft, ist ein integriertes Konzept, das auch im Bereich Bäder gut funktioniert. Bauherren und Renovierern ist das genauso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/upadvertising/docs/peterjensen_kueche"><img class="alignnone size-full wp-image-1075" title="PeterJensen_Kueche-1" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/peter-jensen/PeterJensen_Kueche-1.jpg" alt="" width="141" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier sind es nur ein paar Seiten, die wir mit rund 200 Seiten von der Firma Leicht Küchen ergänzen. UP macht das Konzept für den Umschlag, das Intro und die Absenderseiten. Was hier so begehrlich Küchen verkauft, ist ein integriertes Konzept, das auch im Bereich Bäder gut funktioniert. Bauherren und Renovierern ist das genauso recht wie Architekten, Planern und Bauträgern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/peter-jensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETER JENSEN XXL-ARMARTUREN &#8211; BROSCHÜRE</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/peter-jensen-2/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/peter-jensen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wer Wohngebäude, Schiffe, Industriebetriebe mit Rohren, Ventilen und Steuersystemen für Flüssigkeiten und Gas ausrüsten muss, der wird sich mit entsprechenden Herstellern unterhalten. Oder mit den Spezialisten von Peter Jensen, die im Vergleich meistens das bessere Package liefern können. In dieser Branche wird nicht rumgesülzt oder gar mit emotionalen Versprechen gewuchert. Es zählen die klare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/upadvertising/docs/pj_xxl_die_welt_in_zahlen"><img class="alignnone size-full wp-image-1125" title="jensenxxl_pdf" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/peter-jensen-xxl-armarturen-broschure/jensenxxl_pdf1.jpg" alt="" width="141" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer Wohngebäude, Schiffe, Industriebetriebe mit Rohren, Ventilen und Steuersystemen für Flüssigkeiten und Gas ausrüsten muss, der wird sich mit entsprechenden Herstellern unterhalten. Oder mit den Spezialisten von Peter Jensen, die im Vergleich meistens das bessere Package liefern können. In dieser Branche wird nicht rumgesülzt oder gar mit emotionalen Versprechen gewuchert. Es zählen die klare Sprache, Fakten und Daten, auf die man sich verlassen kann. Nicht mehr und nicht weniger bringt unser kleines Handbuch. Ganz anders übrigens als die Kataloge und die Werbung, die wir sonst für Peter Jensen in den Bereichen Küchen-, Bäder- und Ecoshow machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/peter-jensen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTROdigital &#8211; Broschüre</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/centro-digital/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/centro-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diese Broschüre liefert dem User umfassende Detailinformationen. Sie dient dabei auch dem Außendienst dazu, eine Software zu verkaufen, die einer Werkstatt existenziellen Mehrwert bietet und für den Großhandel den wesentlichen Verkaufskanal fast exklusiv sichert. UP hat für eine Multi-Channel-Konzeption den guten alten Presenter berufen, um in der Werbung authentisch und relevant die Werkstattmeister anzusprechen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/upadvertising/docs/centro_broschuere"><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="centrodigital_pdf" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/centrodigital-broschure/centrodigital_pdf1.jpg" alt="" width="141" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Broschüre liefert dem User umfassende Detailinformationen. Sie dient dabei auch dem Außendienst dazu, eine Software zu verkaufen, die einer Werkstatt existenziellen Mehrwert bietet und für den Großhandel den wesentlichen Verkaufskanal fast exklusiv sichert. UP hat für eine Multi-Channel-Konzeption den guten alten Presenter berufen, um in der Werbung authentisch und relevant die Werkstattmeister anzusprechen. Damit die Marke größere Akzeptanz erzielt, wird von der traditionell sehr technisch anmutenden Software-Marke nunmehr die tägliche Profi-Partnerschaft hervorgehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/centro-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1a autoservice hat den Branchen-Wettbewerb „Werkstatt des Jahres 2011“ gewonnen.</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/1a-autoservice-hat-den-branchen-wettbewerb-%e2%80%9ewerkstatt-des-jahres-2011%e2%80%9c-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/1a-autoservice-hat-den-branchen-wettbewerb-%e2%80%9ewerkstatt-des-jahres-2011%e2%80%9c-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Titelseitenanzeige in der BILD-Zeitung (gesamt) wurden die Partner mit „BALD“-Logos informiert und motiviert. Ein Spaß, der einmal mehr die UP-typische Trilogie überraschender, überzeugender und übergreifender Ideen zeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zerowrap"><a class="bald_lightbox" href="#baldflash"></a></div>
<div id="bald_flash" class="zerowrap"><object width="141" height="200" data="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/1a-autoservice/Bald_Logo.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/1a-autoservice/Bald_Logo.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></div>
<div id="bald_fallback"><img src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/1a-autoservice/Bald_Logo_Fallback.jpg" alt="BALD Logo" width="141" height="200" /> <a href="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/wdj/wdj2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1143" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="wdj2011_thumb" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/wdj/wdj2011_thumb.jpg" alt="" width="140" height="200" /></a></div>
<p>Neben der Titelseitenanzeige in der BILD-Zeitung (gesamt) wurden die Partner mit „BALD“-Logos informiert und motiviert.  Ein Spaß, der einmal mehr die UP-typische Trilogie überraschender, überzeugender und übergreifender Ideen zeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/1a-autoservice-hat-den-branchen-wettbewerb-%e2%80%9ewerkstatt-des-jahres-2011%e2%80%9c-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortis-IT &#8211; Website</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/fortis-2/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/fortis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diese Website startet mit einer randomabhängigen und sehr plakativen Labelnavigation und beinhaltet auf den Subsites zum Beispiel Farbanimationen, Präsentationen und viele News. Immer neu, bunt und lebendig. Für ein per se überdurchschnittlich klar und sachlich operierendes IT-Unternehmen das ungewöhnliche Bekenntnis zu Ideen, Flexibilität und Freude. Eine Kernkompetenz ist die Fähigkeit, erfolgreiche Veränderungen herbeizuführen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fortis-it.de/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1086" title="fortis_unterseite" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/fortis/fortis_unterseite-217x150.png" alt="" width="217" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Website startet mit einer randomabhängigen und sehr plakativen Labelnavigation und beinhaltet auf den Subsites zum Beispiel Farbanimationen, Präsentationen und viele News. Immer neu, bunt und lebendig. Für ein per se überdurchschnittlich klar und sachlich operierendes IT-Unternehmen das ungewöhnliche Bekenntnis zu Ideen, Flexibilität und Freude. Eine Kernkompetenz ist die Fähigkeit, erfolgreiche Veränderungen herbeizuführen. Das gehört also ab sofort auch zum Fortis-Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/fortis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imtech-Marine &#8211; Kampagne</title>
		<link>http://www.uptoyou.de/imtech/</link>
		<comments>http://www.uptoyou.de/imtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptoyou.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wer Arbeitsschiffe bauen lässt, um sie erfolgreich zu verchartern, der braucht absolut verlässliche Technik auf dem Schiff. Integrierte digitale Technologien wurden bislang aber nur mit einem standardisierten Schiffsdesign angeboten. Imtech Marine kann nun neben wettbewerbsfähiger Technologie anbieten, dass diese auf eigenen Schiffsdesigns verbaut werden kann. Diesen Benefit kommunizieren zum Beispiel der Messestand, eine Broschüre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://issuu.com/upadvertising/docs/imtech_pencil"><img class="alignnone size-full wp-image-1129" title="imtech_pdf" src="http://www.uptoyou.de/wp-content/uploads/imtech-marine-kampagne/imtech_pdf2.jpg" alt="" width="141" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wer Arbeitsschiffe bauen lässt, um sie erfolgreich zu verchartern, der braucht absolut verlässliche Technik auf dem Schiff. Integrierte digitale Technologien wurden bislang aber nur mit einem standardisierten Schiffsdesign angeboten. Imtech Marine kann nun neben wettbewerbsfähiger Technologie anbieten, dass diese auf eigenen Schiffsdesigns verbaut werden kann. Diesen Benefit kommunizieren zum Beispiel der Messestand, eine Broschüre, Anzeigen, ein Malblock als Give-away und ab August auch eine Microsite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptoyou.de/imtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

